№ | Опис | X | Y | Z |
1 | Передній лонжерон, отвір під заглушку | 420 (16,534) | 481 (18,937) | 312 (12,283) |
2 | Передня поперечка, отвір під заглушку | 340,5 (13,405) | 350 (13,779) | 154,4 (6,062) |
3 | Внутрішній отвір кріплення переднього амортизатора | 975,5 (38,405) | 515 (20,275) | 693,5 (27,303) |
4 | Передній підрамник, переднє кріплення | 1036 (40,787) | 386 (15,196) | 98 (3.858) |
5 | Передній підрамник, заднє зовнішнє кріплення | 1326 (52,204) | 429,5 (16,909) | 127 (5,0) |
6 | Передній підрамник, заднє внутрішнє кріплення | 1326 (52,204) | 330 (12,992) | 127 (5,0) |
7 | Панель консолі, отвір під заглушку | 1395 (54,921) | 535 (21,062) | 125 (4,921) |
8 | Сполучна тяга, центральний отвір кріплення | 2765 (108,858) | 463 (18,228) | 160 (6,299) |
9 | Задня частина лонжерона, передній отвір під заглушку | 2900 (114,173) | 432 (17,007) | 131,5 (5,177) |
10 | Задній підрамник - передній монтажний отвір | 3302 (130,0) | 465 (18,307) | 274,5 (10,807) |
11 | Опора ресори, задній отвір кріплення | 3636 (143,149) | 610 (24,015) | 728,5 (28,681) |
12 | Задній підрамник, заднє кріплення | 3671,5 (144,547) | 515 (20,275) | 305 (12,007) |
13 | Задня частина лонжерона, отвір під задню заглушку | 4000 (157,480) | 527 (20,748) | 305 (12,007) |
14 | Задня поперечка, отвір під заглушку | 4122,5 (162,303) | 410 (16,141) | 301 (11,850) |
Відстань між характерними точками днища кузова
Найменування точки | Від | До | Відстань |
A | Передня поперечка, отвір під заглушку | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 1197,3 (47,137) |
B | Передня поперечка, отвір під заглушку | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 985,7 (38,807) |
C | Передній підрамник – передній монтажний отвір, ліва сторона | Передній підрамник - передній монтажний отвір, права сторона | 772,0 (30,393) |
D | Передній підрамник - передній монтажний отвір | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 295,3 (11,625) |
E | Передній підрамник - передній монтажний отвір | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 772,5 (30,413) |
F | Передній підрамник - передній монтажний отвір, права сторона | Передній підрамник – передній монтажний отвір, ліва сторона | 660,0 (25,984) |
G | Передній підрамник - задній монтажний отвір | Задня частина лонжерона, передній отвір під заглушку | 1577,3 (62,098) |
H | Передній підрамник - задній монтажний отвір | Задній підрамник - передній монтажний отвір | 2129,9 (83,854) |
J | Задня частина лонжерона, передній отвір під заглушку | Задній підрамник - передній монтажний отвір | 983,0 (38,700) |
К | Задній підрамник - передній монтажний отвір, ліва сторона | Задній підрамник - передній монтажний отвір, права сторона | 930,0 (36,614) |
L | Задня частина лонжерона, передній отвір під заглушку | Задній підрамник - передній монтажний отвір | 403,4 (15,881) |
M | Задній підрамник - передній монтажний отвір | Задня поперечка, отвір під заглушку | 822,3 (32,374) |
N | Задній підрамник - передній монтажний отвір | Задня поперечка, отвір під заглушку | 1199,5 (47,224) |
Найменування точки | Від | До | Відстань |
A | Передній лонжерон, передній отвір під заглушку, права сторона | Передній лонжерон, передній отвір під заглушку, права сторона | 962 (37,874) |
B | Передній лонжерон, передній отвір під заглушку | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 1216,0 (47,874 |
C | Опора ресори, задній отвір кріплення, права сторона | Опора ресори, внутрішній отвір кріплення, права сторона | 1029,8 (40,543) |
D | Опора ресори, внутрішній отвір кріплення | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 396,4 (15,606) |
E | Опора ресори, внутрішній отвір кріплення | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 914,8 (36,015) |
F | Кріплення важеля підвіски, ліва сторона | Кріплення важеля підвіски, права сторона | 926,2 (36,464) |
G | Задня частина лонжерона, передній отвір під заглушку | Задній підрамник - передній монтажний отвір | 403 (15,866) |
H | Кріплення важеля підвіски | Задній підрамник - передній монтажний отвір | 1072,2 (42,212) |
J | Задній підрамник - передній монтажний отвір | Опора ресори, задній отвір кріплення | 364,2 (14,338) |
К | Задній підрамник - передній монтажний отвір | Опора ресори, задній отвір кріплення | 1125,7 (44,318) |
L | Задній підрамник - передній монтажний отвір | Задня частина лонжерона, отвір під задню заглушку | 1213,0 (47,755 |
M | Опора ресори, задній отвір кріплення, ліва сторона | Опора ресори, задній отвір кріплення, права сторона | 1220,0 (48,031) |
N | Задній підрамник - передній монтажний отвір | Задня частина лонжерона, отвір під задню заглушку | 700,7 (27,586) |
P | Задня частина лонжерона, отвір під задню заглушку, ліва сторона | Задня частина лонжерона, отвір під задню заглушку, права сторона | 1054,0 (41,496) |
Найменування точки | Від | До | Відстань |
A | Кріплення важеля підвіски, ліва сторона | Кріплення важеля підвіски, права сторона | 926,2 (36,464) |
B | Задня поперечка, отвір під заглушку, ліва сторона | Задня поперечка, отвір під заглушку, права сторона | 820 (32,283) |
C | Задній підрамник - передній монтажний отвір, ліва сторона | Задній підрамник - передній монтажний отвір, права сторона | 930 (36,614) |
D | Задній підрамник - задній монтажний отвір, ліва сторона | Задній підрамник - задній монтажний отвір, права сторона | 1030 (40,551) |
E | Опора ресори, задній отвір кріплення, ліва сторона | Опора ресори, задній отвір кріплення, права сторона | 1219,9 (48,027) |
F | Кріплення важеля підвіски | Задній підрамник - задній монтажний отвір | 906,7 (35,696) |
G | Задній підрамник - передній монтажний отвір | Задній підрамник - задній монтажний отвір | 369,7 (14,555) |
H | Задній підрамник - задній монтажний отвір | Задня поперечка, отвір під заглушку | 450,8 (17,748) |
J | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Кріплення важеля підвіски | 160 (6,299) |
К | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Задня частина лонжерона, отвір під задню заглушку | 272,8 (10,740) |
L | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Задня поперечка, отвір під заглушку | 299,5 (11,791) |
M | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Задня частина лонжерона, отвір під задню заглушку | 303,5 (11,948) |
N | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Опора ресори, задній отвір кріплення | 728,5 (28,681) |
Найменування точки | Від | До | Відстань |
A | Панель консолі, отвір під заглушку, ліва сторона | Панель консолі, отвір під заглушку, права сторона | 1070 (42,1250) |
B | Передній лонжерон, передній отвір під заглушку, ліва сторона | Передній лонжерон, передній отвір під заглушку, права сторона | 962 (37,874) |
C | Передня поперечка, отвір під заглушку, ліва сторона | Передня поперечка, отвір під заглушку, права сторона | 700 (27,559) |
D | Передній лонжерон, отвір під заглушку, ліва сторона | Передній лонжерон, отвір під заглушку, права сторона | 892 (35,118) |
E | Передній підрамник – передній монтажний отвір, ліва сторона | Передній підрамник - передній монтажний отвір, права сторона | 772 (30,393) |
F | Передній підрамник - зовнішній задній монтажний отвір, ліва сторона | Передній підрамник - зовнішній задній монтажний отвір, права сторона | 859 (33,818) |
G | Передній підрамник - задній внутрішній монтажний отвір, ліва сторона | Передній підрамник - задній внутрішній монтажний отвір, права сторона | 660 (25,984) |
H | Передній підрамник - передній монтажний отвір | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 290 (11,417) |
J | Панель консолі, отвір під заглушку | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 69 (2,716) |
К | Передній підрамник - задній монтажний отвір | Передня поперечка карданного тунелю, отвір під заглушку | 748 (29,448) |
L | Опора ресори, отвір | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 350,6 (13,803) |
M | Передній лонжерон, передній отвір під заглушку | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 906 (35,669) |
N | Передня поперечка, отвір під заглушку | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 985,5 (38,799) |
P | Передній підрамник - задній монтажний отвір | Задня поперечка карданного тунелю, отвір під заглушку | 1051 (41,377) |
R | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Опора ресори, внутрішній отвір кріплення | 693,7 (27,311) |
S | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Передній лонжерон, отвір під заглушку | 388 (15,275) |
T | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Передній лонжерон, нижній отвір під заглушку | 312 (12,283) |
U | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Передня поперечка, отвір під заглушку | 154,4 (6,176) |
V | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Передній підрамник - передній монтажний отвір | 125 (4,921) |
W | Площина, що проходить через початок осі "Z" | Передній підрамник - задній монтажний отвір | 95,8 (3,771) |
Коментарі до цієї статті