Rozmery tela
Dĺžka | 4950 mm (193,1 palca) |
šírka (vrátane zrkadiel) | 2191 mm (85,4 palca) |
šírka (sklopené zrkadlá) | 2009 mm (78,4 palca) |
Výška*: | |
Telo na maximum | 1820 mm (71,1 palca) |
Telo je v polohe pre jazdu na diaľnici | 1840 mm (71,7 palca) |
Telo je v dobrom stave | 1863 mm (73,1 palca) |
Karoséria je v jazdnej polohe v teréne | 1913 mm (74,6 palca) |
Vzdialenosť od najnižšieho bodu karosérie k povrchu vozovky – karoséria v jazdnej polohe v teréne* | 281 mm (10,9 palca) |
Rázvor kolies | 2880 mm (112,3 palca) |
Maximálna hĺbka brodu | 500 mm (19,5 palca) |
* Uvedené hodnoty zodpovedajú pohotovostnej hmotnosti vozidla.
Hmotnosť vozidla
Verzia a podmienky definície | kg | libier |
Pohotovostná hmotnosť*: | ||
Modely s motorom Td6 | 2435...2570 | 5366...5664 |
Modely s motorom V8 | 2440...2570 | 5377...5664 |
Plná hmotnosť: | ||
Modely s motorom Td6/V8 | 3050 | 6722 |
Maximálna hmotnosť nákladu vrátane prípustného zaťaženia náprav - modely s motorom Td6/V8 | 1200 | 1850 |
Maximálne zaťaženie prednej nápravy – modely s motorom Td6/V8 | 1530 | 3372 |
Maximálne zaťaženie zadnej nápravy - modely s motorom Td6/V8 | 1850 | 4077 |
Maximálna hmotnosť prívesu s brzdovým systémom – modely s motorom Td6/V8 | 3500 | 7714 |
Maximálne vertikálne zaťaženie oja - Modely s motorom Td6/V8 | 250 | 551 |
POZNÁMKA: * V závislosti od výbavy.
UPOZORNENIE: Pri určovaní maximálnej prepravnej hmotnosti sa maximálne zaťaženia náprav nesmú sčítavať. Do úvahy sa musí brať ako prípustné zaťaženie náprav, tak aj celková hmotnosť vozidla (ktoré najskôr prekročia stanovené prípustné hranice).
Komentáre k tomuto článku