Hmotnosť vozidla
pozícia | kg | lb |
Maximálna hrubá hmotnosť vozidla (GVW) - Všetky modely (1) | 2505 | 5511 |
Približná hmotnosť prázdneho vozidla (2): | ||
Benzín 3,2 l | 1825 | 4015 |
Diesel 2,2 l | 1820 | 4004 |
Maximálna hmotnosť prívesu bez bŕzd: | ||
Po diaľnici | 750 | 1650 |
mimo cesty | 750 | 1650 |
Váhový limit (hmotnosť) ťahaný príves - prívesy s pokročilým brzdením: | ||
Po diaľnici | 2000 | 4400 |
mimo cesty | 2000 | 4400 |
Celková hmotnosť vlaku - prívesy s pokročilým brzdením (3): | ||
Po diaľnici | 4505 | 9911 |
mimo cesty | 4505 | 9911 |
Zaťaženie oja: | ||
Po diaľnici | 150 | 330 |
mimo cesty | 150 | 330 |
Maximálne zaťaženie prednej nápravy – všetky modely (4) | 1310 | 2882 |
Maximálne zaťaženie zadnej nápravy – všetky modely (4) | 1360 | 2992 |
Maximálne zaťaženie strešného nosiča – všetky modely (5) | 75 | 165 |
(1) Maximálna povolená hmotnosť vozidla vrátane cestujúcich a nákladu.
(2) Toto číslo zahŕňa súpravu náradia, všetky bežné kvapaliny a rezervnú pneumatiku, ale nezahŕňa vodiča a cestujúcich.
(3) Maximálna povolená hmotnosť vozidla a brzdeného prívesu, ako aj ich náklad.
(4) Maximálne zaťaženie prednej a zadnej nápravy nemôže byť súčasne, pretože by to prekročilo limit celkovej hmotnosti. Pri výpočte zaťaženia zadnej nápravy nezabudnite vziať do úvahy zaťaženie ťažného zariadenia, zaťaženie batožinového priestoru auta, hmotnosť strešného nosiča a hmotnosť cestujúcich vzadu.
(5) Toto číslo zahŕňa hmotnosť strešného nosiča.
Rozmery vozidla
pozícia | mm | in |
Dĺžka - bez štítu ŠPZ - všetky modely | 4500 | 177,2 |
Šírka - všetky modely: | ||
Zrkadlá sa rozvinuli | 2180 | 85,83 |
Sklopené zrkadlá | 2005 | 78,95 |
Maximálna výška – vrátane strešných nosičov – všetky modely | 1820 | 71,65 |
Rázvor - všetky modely | 2660 | 104,7 |
Stopa: | ||
Vpredu so 16 kolesami" | 1611 | 63,43 |
Vpredu so 17 kolesami"/18"/19" | 1601 | 63,03 |
Vzadu so 16 kolesami" | 1624 | 63,94 |
Vzadu s kolesami 17"/18"19" | 1614 | 63,54 |
Výška zavesenia vozidla (1): | ||
Predná časť | 490.7±12 | 19.32±0.47 |
zadné kolesá | 504.6±12 | 19.87±0.47 |
Vzdialenosť od výfukového potrubia - minimálna - pohotovostná hmotnosť | 229 | 9,0 |
Medzera medzi prednou nápravou a spodkom karosérie | 216 | 8,5 |
Medzera medzi zadnou nápravou a skriňou diferenciálu | 267 | 10,5 |
Obrubníkové cestovanie – zvyšok sveta (bez nákladu): | 227 | 8,9 |
Predné (úder/úder) | 105/80 | 4,13/3,15 |
zadná časť (úder/úder) | 130/90 | 5,12/3,54 |
Plný zdvih závesu | 335 | 13,2 |
Obrubníkové cestovanie – Severná Amerika (bez záťaže): | ||
Predné (úder/úder) | 102/76 | 4/3 |
zadná časť (úder/úder) | 127/89 | 5/3,5 |
Plný zdvih závesu | 330 | 13,2 |
Hĺbka Fordu | 500 | 19,7 |
Uhol zadného previsu – záves NIE JE nainštalovaný | 34° | |
Uhol zadného previsu - Oj s konštantnou výškou (okrem áut pre USA a Kanadu) | 19° | |
Uhol zadného previsu - Nainštalovaný odnímateľný záves (okrem áut pre USA a Kanadu) | 18° | |
Uhol zadného previsu - namontovaný záves (autá pre USA a Kanadu): | 19° | |
Uhol predného previsu | 31° | |
Uhol pozdĺžnej priechodnosti | 157° | |
Maximálny sklon nepretržitého stúpania | 30° | |
Maximálny sklon krátkeho stúpania (2) | 45° |
(1) Výška zavesenia sa meria pozdĺž zvislej čiary od stredu kolesa k spodnej strane podbehu kolesa. Všetky hodnoty sú pre vozidlo "v kabíne" - pri plnom naplnení všetkých pracovných kvapalín, plnej nádrži paliva, bez vodiča a cestujúcich/batožiny, pneumatiky sú nahustené na normálny tlak. (2) Nie dlhšie ako 5 sekúnd.
Komentáre k tomuto článku