Štartér 4,0 l
pozícia | Špecifikácia |
Štartovací motor: | |
Značka | Denso |
Typ | RA - s predbežným záberom |
Napätie | 12 |
Terajšia konzumácia | 1,8 kW |
Špecifikácia krútiaceho momentu 4,0 l
názov | Nm | lb-ft |
* Matica kladného pólu štartéra | 10 | 7 |
Upevňovacie skrutky štartéra | 45 | 33 |
** Skrutka upevnenia spodného krížového kĺbu stĺpika riadenia | 25 | 18 |
Matice a skrutky tepelného štítu horného závesného ramena a brzdového potrubia | 10 | 7 |
UPOZORNENIE: * Prekročenie špecifikovaného uťahovacieho momentu poškodí vnútorné spojenia
** Vyžaduje inštaláciu novej zapuzdrenej skrutky.
Štartér 4,4 l
pozícia | Špecifikácia |
Štartér | |
Značka | Denso |
Typ | RA - s predbežným záberom |
Napätie | 12 |
Terajšia konzumácia | 1,8 kW |
Špecifikácia krútiaceho momentu 4,4 l
názov | Nm | lb-ft |
* Skrutka "pozitívne" štartovacie terminály | 10 | 7 |
Upevňovacie skrutky štartéra | 45 | 33 |
** Skrutka upevnenia spodného krížového kĺbu stĺpika riadenia | 25 | 18 |
Matice a skrutky tepelného štítu spojovacej tyče | 10 | 7 |
UPOZORNENIE: * Prekročenie špecifikovaného uťahovacieho momentu poškodí vnútorné spojenia
** Vyžaduje inštaláciu novej zapuzdrenej skrutky
+ Vyžaduje sa nová matica.
Štartér 2,7L
pozícia | Špecifikácia |
Štartér: | |
Značka | Denso |
Typ | P76S - s predbežným záberom |
Napätie | 12 |
Terajšia konzumácia | 2,0 kW |
Špecifikácia krútiaceho momentu 2,7 l
názov | Nm | lb-ft |
Upevňovacie skrutky štartéra | 48 | 35 |
* Vstavaná matica konektora "pozitívne" svorky batérie | 11 | 8 |
* Matica zabudovaného konektora solenoidového terminálu | 7 | 5 |
Upevňovacie skrutky držiaka štartéra | 10 | 7 |
Skrutky upevnenia ramena palivového filtra | 10 | 7 |
Skrutky upevnenia chladiča paliva | 10 | 7 |
Pozor! * Prekročenie špecifikovaného uťahovacieho momentu poškodí vnútorné spojenia.
Komentáre k tomuto článku