Јединица врата возача/сувозача
НАПОМЕНА: Ако постоји вероватноћа да ће јединица или компонента покварити, а возило је и даље под гаранцијом произвођача, погледајте упутство за гаранцију пре замене компоненте (одељак Б1.2) или утврдити да ли постоји неки претходно одобрени посебан програм у функцији.
НАПОМЕНА: Универзални алати за скенирање можда неће читати наведене кодове или могу читати само 5-цифрене кодове. Упарите 5 цифара из алата за скенирање са првих 5 цифара 7-цифреног кода наведеног да бисте идентификовали проблем (последње 2 цифре дају додатне информације које чита дијагностички систем који је одобрио произвођач).
НАПОМЕНА: Увек користите дигитални мултиметар када вршите тестове напона или отпора (DMM) тачно на три децимале и са важећим сертификатом о калибрацији. Када тестирате отпорност, обавезно узмите у обзир отпор ДММ проводника.
НАПОМЕНА: Пре него што покренете дијагностичке програме који користе тестове за решавање проблема, проверите и исправите главне проблеме.
НАПОМЕНА: Прегледајте конекторе да ли има знакова продора воде и њихове пинове да ли су оштећени и (или) трагови корозије.
НАПОМЕНА: Ако се ДТЦ евидентирају и нема проблема након извођења тестова за решавање проблема, узрок може бити повремени проблем. Обавезно проверите да ли постоје лабаве везе и кородирани контакти.
Опис и рад
За детаљан опис система врата возача/сувозача, погледајте одговарајући одељак «Опис и рад» приручнике за поправку. За више информација погледајте поглавље: Ручице, браве, браве и системи за улаз (501-14 Ручке, браве, браве и системи за улаз, Опис и функција).
DTC | Опис | Могући разлог | поступак |
B108F-23 | Унутрашњи прекидач за закључавање/откључавање | Стално низак ниво сигнала | Извршите прецизне тестове у вези са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
B10ED-11 | Електрично двоструко закључавање задњих врата на страни возача | Кратак спој електричног кола на масу | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора двоструке браве на задњим вратима возачеве стране има кратки спој на масу |
B10ED-15 | Електрично двоструко закључавање задњих врата на страни возача | Кратак спој на напајање или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора са двоструком бравом на задњим вратима возачеве стране има кратки спој на напајање или прекид кола |
B10EE-11 | Електрично двоструко закључавање задњих врата на страни сувозача | Кратак спој електричног кола на масу | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора са двоструком бравом задњих врата на страни сувозача има кратки спој на масу |
B10EE-15 | Електрично двоструко закључавање задњих врата на страни сувозача | Кратак спој на напајање или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора са двоструком бравом задњих врата на страни сувозача има кратки спој на напајање или прекид струјног кола |
B110A-11 | Електрично централно закључавање, задња врата, возачева страна | Кратак спој електричног кола на масу | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора централног закључавања на задњим вратима возачеве стране има кратки спој на масу |
B110A-15 | Електрично централно закључавање, задња врата, возачева страна | Кратак спој на напајање или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора централног закључавања на задњим вратима возачеве стране има кратки спој на напајање или прекид кола |
B110B-11 | Електрично централно закључавање задњих врата на страни сувозача | Кратак спој електричног кола на масу | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора централног закључавања задњих врата на страни сувозача има кратки спој на масу |
B110B-15 | Електрично централно закључавање задњих врата на страни сувозача | Кратак спој на напајање или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора централног закључавања задњих врата на страни сувозача има кратки спој на напајање или прекид кола |
B117C-07 | Подизање задњег стакла, подизање | Механички квар | Проверите механизам стакла на задњим вратима да ли има механичких проблема |
B117C-72 | Подизање задњег стакла, подизање | Погон се заглавио отворен | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ врати, инсталирајте нову јединицу задњих врата, погледајте напомену која се односи на инсталирање нове јединице на врху ДТЦ референце |
B117C-73 | Подизање задњег стакла, подизање | Погон се заглавио затворен | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ врати, инсталирајте нову јединицу задњих врата, погледајте напомену која се односи на инсталирање нове јединице на врху ДТЦ референце |
B117C-92 | Подизање задњег стакла, подизање | Не ради или не ради како треба | Погледајте дијаграме кола и проверите водове за напајање и уземљење јединице задњих врата |
B117D-72 | Регулатор задњег стакла, спуштање | Погон се заглавио отворен | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ врати, инсталирајте нову јединицу задњих врата, погледајте напомену која се односи на инсталирање нове јединице на врху ДТЦ референце |
B117D-73 | Регулатор задњег стакла, спуштање | Погон се заглавио затворен | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ врати, инсталирајте нову јединицу задњих врата, погледајте напомену која се односи на инсталирање нове јединице на врху ДТЦ референце |
B117E-07 | Регулатор стакла на предњим вратима, подизање | Механички квар | Проверите механизам за подизање прозора на предњим вратима да ли има механичких проблема |
B117E-72 | Регулатор стакла на предњим вратима, подизање | Погон се заглавио отворен | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ врати, инсталирајте нови склоп возачевих/сувозачких врата, погледајте напомену која се односи на инсталирање нове јединице на врху ДТЦ референце |
B117E-73 | Регулатор стакла на предњим вратима, подизање | Погон се заглавио затворен | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ врати, инсталирајте нови склоп возачевих/сувозачких врата, погледајте напомену која се односи на инсталирање нове јединице на врху ДТЦ референце |
B117F-72 | Регулатор стакла на предњим вратима, спуштање | Погон се заглавио отворен | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ врати, инсталирајте нови склоп возачевих/сувозачких врата, погледајте напомену која се односи на инсталирање нове јединице на врху ДТЦ референце |
B117F-73 | Регулатор стакла на предњим вратима, спуштање | Погон се заглавио затворен | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ врати, инсталирајте нови склоп возачевих/сувозачких врата, погледајте напомену која се односи на инсталирање нове јединице на врху ДТЦ референце |
B11D1-83 | Круг "Ц" сабирница ЛИН | Погрешна израчуната вредност контролне суме за сигнал | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите ЛИН коло између склопне кутије врата возача и модула врата возача (DDM) за кратко/отворено, обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови блок прекидача, погледајте напомену о инсталацији новог блока/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
B11D1-86 | Круг "Ц" сабирница ЛИН | Неважећи сигнал | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите ЛИН коло између склопне кутије врата возача и модула врата возача (DDM) за кратко/отворено, обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови блок прекидача, погледајте напомену о инсталацији новог блока/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
B11D1-87 | Круг "Ц" сабирница ЛИН | Недостаје порука | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите ЛИН коло између склопне кутије врата возача и модула врата возача (DDM) за кратко/отворено, обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови блок прекидача, погледајте напомену о инсталацији новог блока/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
B11F6-11 | Мотор за преклапање ретровизора са возачеве стране | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора преклопа возачевог ретровизора има кратки спој на масу |
B11F6-15 | Мотор за преклапање ретровизора са возачеве стране | Кратак спој на струјни круг или отворени круг | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора преклопа возачевог ретровизора има кратки спој на напајање или прекид |
B11F7-11 | Мотор за преклапање ретровизора на страни сувозача | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора преклапања сувозачевих врата има кратки спој на масу |
B11F7-15 | Мотор за преклапање ретровизора на страни сувозача | Кратак спој на струјни круг или отворени круг | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли управљачки круг мотора преклопа сувозача има кратки спој на напајање или прекид |
B1A98-83 | ЛИН сабирница коло 1 | Погрешна израчуната вредност контролне суме за сигнал | Користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач, извршите тест за решавање проблема за овај ДТЦ. Погледајте дијаграме кола и проверите ЛИН коло између модула задњих врата на страни возача и модула возачевих врата да ли постоји кратак/отворен круг, обришите ДТЦ и поново тестирајте. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови блок прекидача, погледајте напомену о инсталацији новог блока/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
B1A98-86 | ЛИН сабирница коло 1 | Неважећи сигнал | Погледајте дијаграме кола и проверите ЛИН коло између модула задњих врата на страни возача и модула возачевих врата да ли постоји кратак/отворен круг, обришите ДТЦ и поново тестирајте. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови блок прекидача, погледајте напомену о инсталацији новог блока/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
B1A98-87 | ЛИН сабирница коло 1 | Недостаје порука | Погледајте дијаграме кола и проверите ЛИН коло између модула задњих врата на страни возача и модула возачевих врата да ли постоји кратак/отворен круг, обришите ДТЦ и поново тестирајте. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови блок прекидача, погледајте напомену о инсталацији новог блока/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
B1C39-29 | прекидач за закључавање | Неважећи сигнал | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач. |
C1B15-11 | Снага сензора 2 | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли струјно коло за напајање сензора задњег стакла има кратки спој на масу |
C1B15-15 | Снага сензора 2 | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме кола и проверите да ли струјни круг сензора задњег стакла има кратки спој на напајање или прекид |
U2004-24 | Додатна разводна кутија | Стално висок ниво сигнала | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач. |
B109C-15 | Предње опште осветљење | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли у кругу предњег амбијенталног светла постоји кратки спој на напајање и прекид. |
B109D-11 | Предње опште осветљење | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли у кругу предњег амбијенталног светла постоји кратки спој на масу. |
B10EB-11 | Електрично двоструко закључавање возачких врата | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли круг мотора двоструке браве возачевих врата има кратки спој на масу. |
B10EB-15 | Електрично двоструко закључавање возачких врата | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли струјно коло мотора двоструке браве возачевих врата има кратки спој на напајање или прекид. |
B10EC-11 | Електрично двоструко закључавање сувозачких врата | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли круг мотора двоструког закључавања сувозачевих врата има кратки спој на масу. |
B10EC-15 | Електрично двоструко закључавање сувозачких врата | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли круг мотора двоструке браве сувозачевих врата има кратки спој на напајање и прекид струјног кола. |
B1108-11 | Електрично централно закључавање возачева врата | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли струјно коло мотора централног закључавања возачевих врата има кратки спој на масу. |
B1108-15 | Електрично централно закључавање возачева врата | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли струјно коло мотора централног закључавања возачевих врата има кратки спој на напајање и прекид струјног кола. |
B1109-11 | Електрично централно закључавање сувозачких врата | Кратак спој на масу | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
B1109-15 | Електрично централно закључавање сувозачких врата | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
B1163-11 | Излазно коло одмрзивача левог ретровизора кратки спој на масу | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг одлеђивача левог ретровизора има кратки спој на масу. |
B1163-15 | Излазни круг одмрзивача левог ретровизора кратки на напајање | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг одлеђивача левог ретровизора има кратки спој на напајање и прекид. |
B1164-11 | Излазно коло одмрзивача десног ретровизора кратки спој на масу | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг одмрзивача десног огледала има кратки спој на масу. |
B1164-15 | Излазни круг одмрзивача десног ретровизора кратки на напајање | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг одмрзивача десног огледала има кратки спој на напајање и прекид. |
B1165-11 | Кратак спој излазног круга предњег левог излазног светла на масу | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг левог предњег излазног светла има кратки спој на масу. |
B1165-15 | Излазно коло предњег левог излазног светла - Отворено оптерећење или кратки спој на напајање | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг левог предњег излазног светла има кратки спој на напајање и прекид. |
B1166-11 | Излазно коло предње десне излазне лампе - кратки спој на масу | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг десне предње излазне лампе има кратки спој на масу. |
B1166-15 | Десна предња излазна лампа Отворено оптерећење или кратки спој на батерију | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг десне предње излазне лампе има кратки спој на напајање и прекид. |
B117E-72 | Регулатор стакла на предњим вратима, подизање | Погон се заглавио отворен | Инсталирајте нови модул врата возача/сувозача (DDM/PDM), погледајте напомену о инсталацији новог модула на почетку ДТЦ индекса |
B117E-73 | Регулатор стакла на предњим вратима, подизање | Погон се заглавио затворен | Инсталирајте нови модул врата возача/сувозача (DDM/PDM), погледајте напомену о инсталацији новог модула на почетку ДТЦ индекса |
B117F-72 | Регулатор стакла на предњим вратима, спуштање | Погон се заглавио отворен | Инсталирајте нови модул врата возача/сувозача (DDM/PDM), погледајте напомену о инсталацији новог модула на почетку ДТЦ индекса |
B117F-73 | Регулатор стакла на предњим вратима, спуштање | Погон се заглавио затворен | Инсталирајте нови модул врата возача/сувозача (DDM/PDM), погледајте напомену о инсталацији новог модула на почетку ДТЦ индекса |
B1189-29 | Сензор положаја стакла предњих врата | Неважећи сигнал | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
B118A-29 | Сензор положаја стакла задњих врата | Неважећи сигнал | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
B1A94-11 | Ретровизор са возачеве стране | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли струјни круг преклопа ретровизора возачевих врата има кратки спој на масу. |
B1A94-15 | Ретровизор са возачеве стране | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг мотора преклапања ретровизора возачевих врата има кратки спој на напајање и прекид струјног кола. |
B1A95-11 | Ретровизор на сувозачкој страни | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли струјни круг преклопа сувозачевих врата има кратки спој на масу. |
B1A95-15 | Ретровизор на сувозачкој страни | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли излазни круг мотора преклопног ретровизора сувозачевих врата има кратки спој на напајање и прекид струјног кола. |
B1A98-83 | ЛИН сабирница коло 1 | Погрешна израчуната вредност контролне суме за сигнал | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите ЛИН коло између склопне кутије врата возача и модула врата возача (DDM) за кратко/отворено, обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови блок прекидача, погледајте напомену о инсталацији новог блока/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
B1A98-86 | ЛИН сабирница коло 1 | Неважећи сигнал | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите ЛИН коло између склопне кутије врата возача и модула врата возача (DDM) за кратко/отворено, обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови блок прекидача, погледајте напомену о инсталацији новог блока/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
B1A98-87 | ЛИН сабирница коло 1 | Недостаје порука | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите ЛИН коло између склопне кутије врата возача и модула врата возача (DDM) за кратко/отворено, обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови блок прекидача, погледајте напомену о инсталацији новог блока/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
B1C09-11 | Ланац електричног погона за подешавање положаја огледала на возачевим вратима у хоризонталној равни | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли електрични круг мотора лево/десно окретање огледала возачевих врата има кратки спој на масу. |
B1C09-15 | Ланац електричног погона за подешавање положаја огледала на возачевим вратима у хоризонталној равни | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли лево/десно коло мотора лево/десно огледало на вратима возача има кратки спој на напајање и прекид струјног кола. |
B1C10-11 | Коло електричног погона за подешавање положаја огледала на вратима возача у вертикалној равни | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли постоји кратки спој на масу у струјном кругу мотора на вратима возача. |
B1C10-15 | Коло електричног погона за подешавање положаја огледала на вратима возача у вертикалној равни | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли струјно коло мотора горе/доле у ретровизору сувозачевих врата има кратки спој на напајање и прекид струјног кола. |
B1C11-11 | Ланац електричног погона за подешавање положаја огледала на сувозачким вратима у хоризонталној равни | Кратак спој на масу | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
B1C11-15 | Ланац електричног погона за подешавање положаја огледала на сувозачким вратима у хоризонталној равни | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
B1C12-11 | Ланац електричног погона за подешавање положаја огледала на сувозачким вратима у вертикалној равни | Кратак спој на масу | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
B1C12-15 | Ланац електричног погона за подешавање положаја огледала на сувозачким вратима у вертикалној равни | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
B1C13-11 | Повратно коло електричног погона за подешавање положаја огледала возача у вертикалној равни | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли постоји кратки спој на масу у струјном кругу мотора на вратима возача. |
B1C13-15 | Повратно коло електричног погона за подешавање положаја огледала возача у вертикалној равни | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли повратни круг мотора за подизање/спуштање ретровизора возачевих врата има кратки спој на напајање и прекид струјног кола. |
B1C14-11 | Повратно коло електричног погона за подешавање положаја огледала возача у хоризонталној равни | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли повратни круг мотора лево/десно скретање огледала возачевих врата има кратки спој на масу. |
B1C14-15 | Повратно коло електричног погона за подешавање положаја огледала возача у хоризонталној равни | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли повратно коло повратне везе лево/десно огледало на вратима возача има кратки спој на напајање и прекид. |
B1C15-11 | Повратно коло електричног погона за подешавање положаја сувозачевог огледала у вертикалној равни | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли повратни круг мотора на сувозачевом огледалу горе/доле има кратки спој на масу. |
B1C15-15 | Повратно коло електричног погона за подешавање положаја сувозачевог огледала у вертикалној равни | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли повратни круг мотора сувозачевог ретровизора горе/доле има кратки спој на напајање или прекид. |
B1C16-11 | Повратно коло електричног погона за подешавање положаја сувозачевог огледала у хоризонталној равни | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли постоји кратки спој на масу у кругу повратне везе лево/десно закретног мотора на сувозачевом огледалу. |
B1C16-15 | Повратно коло електричног погона за подешавање положаја сувозачевог огледала у хоризонталној равни | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли повратни круг мотора за окретање лево/десно огледала сувозача има кратки спој на напајање или прекид. |
C1B14-11 | Напајање сензора 1 | Кратак спој на масу | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли струјни круг сензора прозора има кратки спој на масу. |
C1B14-15 | Напајање сензора 1 | Кратак спој на батерију или прекид струјног кола | Погледајте дијаграме електричних кола и проверите да ли струјни круг сензора прозора има кратки спој на напајање или прекид. |
U0010-00 | ЦАН комуникациона магистрала средње брзине | ЦАН комуникациона магистрала средње брзине | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
U0140-00 | Губитак комуникације са централном разводном кутијом | Евидентирано када нема ЦАН поруке из централне разводне кутије | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
U0208-00 | Нема комуникације са јединицом возачевог седишта (DSM) | Недостаје порука | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
U0300-00 | Некомпатибилност софтвера интерне контролне јединице | Примљена је неважећа конфигурациона порука | Конфигуришите централну разводну кутију користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач. Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако је ДТЦ и даље постављен, модул возачевих/предњих сувозачких врата је можда неисправан (DDM/PDM); погледајте белешку о инсталацији новог модула на врху ДТЦ индекса. |
U2002-24 | Свитцх | Стално висок ниво сигнала | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови прекидач прозора на вратима сувозача. |
U2010-11 | пребаците позадинско осветљење | Кратак спој електричног кола на масу | Извршите провере ЦАН мреже користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач. |
U2010-12 | пребаците позадинско осветљење | Кратак спој на струјни круг | Извршите провере ЦАН мреже користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач. |
U2012-08 | Опције конфигурације возила | Грешке сигнала/поруке магистрале | Искључите и поново укључите паљење и поново тестирајте. Ако се ДТЦ и даље јавља, поново конфигуришите РЈБ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
U2013-24 | Блок прекидача | Стално висок ниво сигнала | Обришите ДТЦ и поново проверите. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови модул прекидача прозора у возачева врата, погледајте напомену о инсталацији новог модула/компоненте на почетку ДТЦ индекса. |
U2014-44 | Хардвер управљачке јединице | Грешка меморије података | Инсталирајте нови модул врата возача/сувозача (DDM/PDM), погледајте напомену о инсталацији новог модула на почетку ДТЦ индекса |
U2100-00 | Примарна конфигурација није конфигурисана | Нема информација о подтиповима | Конфигуришите конфигурацију модула возачева/сувозачких врата (DDM/PDM), коришћењем дијагностичког система који је одобрио произвођач. |
U3000-49 | Контролни блок | Унутрашњи квар електронске опреме | Инсталирајте нови модул врата возача/сувозача (DDM/PDM), погледајте напомену о инсталацији новог модула на почетку ДТЦ индекса |
U3002-55 | Аутомобилска Регистрација (VIN) | Није конфигурисано | Конфигуришите одговарајући модул као нов користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач и поново тестирајте. Ако се ДТЦ и даље јавља, инсталирајте нови модул, погледајте напомену о инсталацији новог модула на врху ДТЦ индекса. |
U3002-81 | Аутомобилска Регистрација (VIN) | Неподударање возила/компоненте. Пренети су неважећи ВИН подаци; модул је претходно инсталиран на другом возилу | Инсталирајте оригинални модул, проверите да ли постоје ДТЦ-ови и погледајте одговарајући ДТЦ индексни код. |
U3003-62 | Напон батерије | Неусклађеност напона напајања 2 В или мање између јединице возачевих/сувозачевих врата и централне разводне кутије | Извршите тестове за решавање проблема повезаних са овим ДТЦ користећи дијагностички систем који је одобрио произвођач |
Коментари на овај чланак