lungime totală (inclusiv roata de rezerva cu anvelopa 195/80) | |
- K1.8 | 4368 mm (14'4") |
- KV6 | 4433 mm (14 picioare 7 inci) |
- Td4 | 4368 mm (14'4") |
Lăţime (inclusiv oglinzile) | 2068 mm (6 picioare 9,4 inci) |
Înălţime (inclusiv barele de acoperiș longitudinale și transversale) * | 1708 mm (5 picioare 7,2 inci) |
Înălţime (inclusiv barele de acoperiș longitudinale și transversale)* | |
- versiune cu 3 usi | 1808 mm (5 picioare 11,2 inci) |
- versiune cu 5 usi | 1828 mm (5 picioare 11,9 inci) |
Garda la sol, minim*: | 186 mm (7,3 inci) |
Adâncimea barierei de apă depășită (maxim) | 400 mm (15,7 inci) |
Ampatament | 2557 mm (8 picioare 4,7 inci) |
Unghi maxim de intrare în față* | 30,5° |
Unghi maxim de ieșire din spate (cu dispozitiv de remorcare) * | 24h |
Unghi maxim de ieșire din spate (fără dispozitiv de remorcare) * | 33,9° |
Unghi maxim de basculare laterală | 24° |
Urmări: | |
- Pe rotile din fata | 1534 mm (60,4 inci) |
- Pe rotile din spate | 1545 mm (60,8 inci) |
* Cu greutatea mașinii în stare de funcționare
Comentarii la acest articol