Numele articolului | Numar piesa de schimb | Descriere |
1 | - | Inele de piston |
2 | - | Piston |
3 | - | Inel de fixare |
4 | - | biela |
5 | - | șuruburi |
6 | - | Carcase de rulment de biela |
7 | - | Ținând |
8 | - | bolt de piston |
9 | - | Inel de fixare |
10 | - | Corp cilindric |
11 | - | Pistoane |
12 | - | șuruburi |
13 | - | Volant |
14 | - | Inel de etanșare |
15 | - | Pin |
16 | - | Arbore cotit |
17 | - | șaibă de presiune |
18 | - | șaibă de presiune |
19 | - | Carcasă de rulment - superioară |
20 | - | Carcasă de rulment - inferioară |
21 | - | tub de joja |
22 | - | joja de ulei |
23 | - | placă de bază |
24 | - | șuruburi |
25 | - | șuruburi |
26 | - | Tava aerodinamica |
27 | - | șuruburi |
28 | - | șuruburi |
29 | - | șuruburi |
30 | - | Bolt |
31 | - | Bolt |
32 | - | Conducta de preluare a uleiului |
33 | - | șuruburi |
34 | - | Vas de ulei |
35 | - | șuruburi |
36 | - | șuruburi |
37 | - | șuruburi |
38 | - | Filtru de ulei |
39 | - | Ansamblu răcitor de ulei |
40 | - | șuruburi |
41 | - | Ansamblu cap filtru de ulei |
42 | - | Sigilii |
43 | - | șuruburi |
44 | - | Pompă de ulei |
45 | - | șurubul arborelui cotit |
46 | - | tufă conică |
47 | - | scripete arbore cotit |
48 | - | pinion arborelui cotit |
Blocul cilindri are "închis" Design în formă de V pentru rigiditate internă ridicată și vibrații scăzute. Volumul mic al jachetei de răcire reduce timpul de încălzire și zgomotul pistonului direcția longitudinală a canalelor mantalei de răcire cu o gaură în chiulasă pentru alimentarea cu lichid de răcire în fiecare bancă crește rigiditatea și îmbunătățește potrivirea garniturii chiulasei. Rândul din dreapta de cilindri are un index "A" (cilindrii de la 1 la 4), iar radul din stânga al cilindrilor este indicele "ÎN" (cilindri de la 5 la 8).
Comentarii la acest articol