Etanșanti
Nume | Land Rover nr |
Piuliță flanșă de intrare | STC 50553 |
Caneluri ale flanșei arborelui de intrare | STC 50554 |
Lubrifianți
Nume | Specificație |
* Lubrifianti recomandati | Castrol SAF-XO - 75W/90 |
* Nu utilizați alt ulei decât cel prescris.
Volumele de realimentare
Nume | Volumul de realimentare |
Diferenţial faţă | 0,61 l (1,07 halbe) (0,64 US qt) |
Tub punte
Nume | Specificații |
Etanșare tub punte (Folosit pe modelele ulterioare. Modelele timpurii folosesc un inel O.) | Nr. piesa Land Rover: STC 50550 |
Diferenţial faţă
Detaliu | Specificație |
Raport de transmisie: | |
Motor diesel V6 - transmisie manuala | 3,07:1 |
Motor diesel V6 - transmisie automată | 3,54:1 |
Motor V6 pe benzina - transmisie automata | 3,73:1 |
Motor V8 pe benzina - transmisie automata | 3,73:1 |
Specificații cuplului
Descriere | Nm | lb-ft |
Buşon de scurgere a uleiului | 54 | 40 |
Cap de umplere cu ulei | 34 | 25 |
Șuruburi pentru modulul de blocare a diferențialului | 10 | 7 |
Piulițe pentru modulul de asistență la parcare | 10 | 7 |
Șuruburi casetei diferențiale: | ||
Șurub față M14 | 105 | 77 |
*Suport axă la șuruburile diferențiale - etapa 1 | 80 | 59 |
*Suport axă la șuruburile diferențiale - etapa 2 | Inca 60° | Inca 60° |
Șuruburi traverse axa axului față | 115 | 85 |
** Șuruburi cu cap Torx care fixează arborele de antrenare față de flanșa axei față | ||
Etapa 1 | 45 | 33 |
Etapa 2 | Inca 90° | Inca 90° |
Piulițe pentru roți | 140 | 103 |
* Trebuie să instalați șuruburi noi
** Trebuie să instalați șuruburi noi de tip Torx "Patchlok"
Comentarii la acest articol