Общие сведения | |
Тип двигателя | Дизель с непосредственным впрыском, с рядным расположением цилиндров, рабочим объёмом 3,0 л, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с 4 клапанами на цилиндр |
Расположение цилиндров | 6 цилиндров расположенных в ряд; нумерация цилиндров от передней части двигателя |
Диаметр цилиндра | 84,00 мм (3,307 дюйма) |
Ход поршня | 88,00 мм (3,465 дюйма) |
Рабочий объём | 2924 см3 (178,4 дюйма3) |
Порядок работы цилиндров | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
Степень сжатия | 19,0 |
Направление вращения | По часовой стрелке, если смотреть с передней части двигателя |
Номинальная мощность | 130 кВт (172 л.с.) при 4000 об/мин |
Габаритные размеры: | |
Длина | 778 мм (30,6 дюйма) |
Ширина: | 676,6 мм (26,6 дюйма) |
Высота | 800,3 мм (31,5 дюйма) |
Система впрыска топлива | |
Тип системы | Аккумуляторная ("Common rail"), с насосом высокого давления Bosch |
Частота вращения, при которой происходит прекращение подачи топлива | 4750 об/мин |
Частота вращения холостого хода | 790 ± 50 об/мин |
Свечи накаливания | Общее количество - 6, по 1 свечи на каждый цилиндр. Свеча располагается симметрично со стороны впускных клапанов. |
Турбокомпрессор | Garrett GT 2256V |
Выполняемые нормы по содержанию вредных веществ в отработавших газах | EU3 - Класс N1, Группа 3 |
Фазы газораспределения | |
Впускные клапаны: | |
Открытие: | 8° до ВМТ |
Закрытие | 28° после НМТ |
Выпускные клапаны: | |
Открытие: | 36° до НМТ |
Закрытие | 4° после ВМТ |
Система смазки | |
Тип системы | С "мокрым" картером и подачей масла под давлением |
Масляный насос | С приводом от коленчатого вала, с эксцентричными роторами |
Зазор между наружным ротором и корпусом | 0,080...0,156 мм (0,0031...0,062 дюйма) |
Масляный фильтр | Полнопоточный, со сменным фильтрующим элементом |
Давление начала открытия предохранительного клапана | 4,2 бара (60,9 фунтов на квадратный дюйм) |
Давление срабатывания сигнализатора аварийного давления масла | 0,2...0,6 бар (3,0...8,8 фунтов на квадратный дюйм) |
Давление, поддерживаемое с системе перепускным клапаном | 4,2 ±0,5 бар (60,9 ±7,3 фунтов на квадратный дюйм) |
Головка цилиндров | |
Материал/технология изготовления | Отливается из алюминиевого сплава методом литья в кокиль |
Расположение газовых каналов | Одноименные каналы располагаются с одной стороны головки цилиндров |
Неплоскостность привалочной плоскости | 0,03 мм (0,001 дюйма) |
Клапаны | |
Диаметр стержня клапана - впускной и выпускной клапаны: | 5,968 ±0,0070 мм (0,235 ±0,0003 дюйма) |
Зазор стержень клапана - направляющая: | |
Впускной клапан | 0,025...0,055 мм (0,001...0,002 дюйма) |
Выпускной клапан | 0,040...0,070 мм (0,0015...0,003 дюйма) |
Заглубление тарелок клапанов: | |
Впускной клапан | 0,73 ± 0,1 мм (0,029 ± 0,004 дюйма) |
Выпускной клапан | 0,56 ± 0,1 мм (0,022 ± 0,004 дюйма) |
Угол уплотнительного конуса (фаски) сёдел клапанов. Впускной и выпускной клапаны | 46° |
Ширина уплотнительного конуса (фаски) седла. Впускной и выпускной клапаны | 1,45 ±0,25 мм (0,114 ±0,004 дюйма) |
Клапанные пружины: | |
Тип пружины | Цилиндрические, одинарные |
Длина в свободном состоянии | 47,5 мм (1,87 дюйма) |
Длина в собранном состоянии | 32,0 мм (1,26 дюйма) |
Прокладка газового стыка: | |
Тип прокладки | Многослойная, стальная |
Подбор варианта исполнения толщины прокладки: | |
1 отверстие | Выступание торца поршня не более 0,92 мм (0,036 дюйма) |
2 отверстия | Выступание торца поршня более 0,93 мм, но менее 1,03 мм (0,040...0,041 дюйма) |
3 отверстия | Выступание торца поршня более 1,03 мм (0,041 дюйма) |
Распределительные валы: | Валы изготовлены методом шликерного литья в кокиль; кулачки имеют многорадиусный профиль |
Материал и конструктивные особенности | |
Привод | Однорядная цепь |
Радиальное биение | 0,05 мм (0,002 дюйма) |
Осевой зазор | 0,15 0,33 мм (0,006...0,013 дюйма) |
Зазор в подшипниках | 0,047...0,088 мм (0,002...0,003 дюйма) |
Толкатели клапанов | Клапаны приводятся одноплечими рычагами с контактным роликом и гидрокомпенсатором зазора |
Блок цилиндров | |
Материал и конструктивные особенности | Блок изготавливается из серого чугуна с усиливающими стержнями |
Диаметр цилиндров: | |
Номинальный размер * | 84,000...84,018 мм (3,3071...3,3078 дюйма) |
Допускаемый без ремонта | 84,040 мм (3,3087 дюйма) |
Промежуточный размер * | 84,080...84,095 мм (3,3102...3,3109 дюйма) |
Допускаемый без ремонта | 84,120 мм (3,3118 дюйма) |
1-ый ремонтный * | 84,250...84,267 мм (3,3169...3,3176 дюйма) |
Допускаемый без ремонта | 84,290 мм (3,3185 |
Овальность цилиндров: | |
Номинальное значение * | 0,01 мм (0,004 дюйма) |
Допускаемое без ремонта | 0,04 мм (0,0016 дюйма) |
Конусность цилиндров: | |
Номинальное значение * | 0,01 мм (0,004 дюйма) |
Допускаемое без ремонта | 0,04 мм (0,0016 дюйма) |
Коленчатый вал | |
Диаметр коренных шеек: | |
Номинальный диаметр: | |
С жёлтой меткой | 59,977...59,983 мм (2,3613...2,3615 дюйма) |
С зелёной меткой | 59,970...59,976 мм (2,3610...2,3613 дюйма |
С белой меткой | 59,964...59,970 мм (2,3608...2,3610 дюйма) |
1-ый ремонтный: | - 0,25 мм (0,0098 дюйма) - номинальное значение |
С жёлтой меткой | 59,727...59,733 мм (2,3515...2,3517 дюйма |
С зелёной меткой | 59,720...59,726 мм (2,3512...2,3514 дюйма) |
С белой меткой | 59,714...59,720 мм (2,3509...2,3512 дюйма) |
2-ой ремонтный: | - 0,50 (0,0196 дюйма) - номинальное значение |
С жёлтой меткой | 59,477...59,483 мм (2,3416...2,3418 дюйма) |
С зелёной меткой | 59,470...59,476 мм (2,3413...2,3416 дюйма) |
С белой меткой | 59,464...59,469 мм (2,3411...2,3413 дюйма) |
Зазор в подшипниках | 0,027...0,063 мм (0,0011...0,0025 дюйма) |
Диаметр шатунных шеек коленчатого вала | 44,975...45,008 мм (1,7707 70 1,7720 дюйма) |
Некруглость коренных и шатунных шеек | 0,02 мм (0,0008 дюйма) |
Осевой зазор коленчатого вала | 0,08...0,163 мм (0,0031...0,0064 дюйма) |
Коренные подшипники коленчатого вала | |
Количество | 7 (6 радиальных, 1 упорный) |
Тип подшипников | Вкладыш подшипника со стороны блока имеет масляную канавку, вкладыш со стороны крышки подшипника канавки не имеет |
Подшипники шатунных шеек коленчатого вала | |
Тип подшипников | Вкладыш подшипника со стороны крышки имеет специальное покрытие, вкладыш подшипника со стороны шатуна покрытия не имеет |
Поршни | |
Тип поршня | Поршень имеет графитовое покрытие юбки и внутренний канал для охлаждающего масла, камера сгорания располагается в днище поршня |
Максимально допускаемый зазор в сопряжении юбка поршня - зеркало цилиндра (Зазор измеряется на расстоянии 12,0 мм (0,47 дюйма) от нижней части юбки, в плоскости, перпедникулярной оси поршневого пальца) | 0,15 мм (0,006 дюйма) |
Диаметр (Измеряется на расстоянии 40,0 мм (1,5 дюйма) от нижней части юбки, в плоскости, перпедникулярной оси поршневого пальца) | |
Номинальное значение | 83,950 ±0,009 мм (3,3051 ±0,0004 дюйма |
Промежуточное значение | 84,030 ±0,009 мм (3,3083 ±0,004 дюйма) |
1-ый ремонтный размер | 84,200 ±0,009 мм (3,3150 ±0,004 дюйма) |
Поршневые кольца | 2 компрессионных кольца, 1 маслосъёмное кольцо |
Тип: | |
Верхнее компрессионное кольцо | С бочкообразным профилем и покрытием хромом |
Нижнее компрессионное кольцо | С конусообразным профилем |
Маслосъёмное кольцо | Кольцо со скошенной рабочей кромкой и пружинным расширителем |
Зазор в сопряжении нового поршневого кольца и канавки на поршне: | |
Верхнее компрессионное кольцо | Не измеряется |
Нижнее компрессионное кольцо | 0,050...0,090 мм (0,0026...0,0035 дюйма) |
Маслосъёмное кольцо | 0,030...0,070 мм (0,0012...0,0030 дюйма) |
Зазор в замке нового поршневого кольца (Измеряется на глубине 30 мм (1,2 дюйма) от верхнего торца цилиндра) | |
Верхнее компрессионное кольцо | 0,20...0,35 мм (0,007...0,014 дюйма) |
Нижнее компрессионное кольцо | 0,30...0,45 мм (0,012...0,018 дюйма) |
Маслосъёмное кольцо | 0,20...0,40 мм (0,007...0,016 дюйма) |
Поршневые пальцы | "Плавающего" типа, от осевого перемещения удерживаются стопорными кольцами |
Посадка в верхней головке шатуна | Запрессовываются с натягом |
Длина | 68 мм (2,7 дюйма) |
Диаметр отверстия втулки в верхней головке шатуна: | 30,007...30,016 мм (1,201...1,202 дюйма) |
Шатуны | |
Тип | Стержень шатуна "Н" образного сечения, нижняя головка шатуна имеет разъём в горизонтальной плоскости |
Расстояние между осями верхней и нижней головок | 135 мм (5,32 дюйма) |
Отклонение от параллельности осей (кручение стержня шатуна) | 0,05 мм (0,002 дюйма) |
Отклонение от параллельности осей (изгиб стержня шатуна) | 0,5 мм (0,02 дюйма) |
ПРИМЕЧАНИЕ: * Измерения следует производить в верхней, средней и нижней частях цилиндра в плоскости, перпендикулярной оси коленчатого вала.
Комментарии к этой статье