Wymiary ciała
Długość | 4950 mm (193,1 cala) |
Szerokość (w tym lusterka) | 2191 mm (85,4 cala) |
Szerokość (składane lusterka) | 2009 mm (78,4 cala) |
Wysokość*: | |
Ciało maksymalnie wyczerpane | 1820 mm (71,1 cala) |
Nadwozie znajduje się w pozycji do jazdy po autostradzie | 1840 mm (71,7 cala) |
Ciało jest w dobrym stanie | 1863 mm (73,1 cala) |
Nadwozie znajduje się w pozycji do jazdy terenowej | 1913 mm (74,6 cala) |
Odległość od najniższego punktu nadwozia do nawierzchni drogi - nadwozie w pozycji do jazdy terenowej* | 281 mm (10,9 cala) |
Rozstaw osi | 2880 mm (112,3 cala) |
Maksymalna głębokość brodzenia | 500 mm (19,5 cala) |
* Podane liczby odpowiadają masie własnej pojazdu.
Masa pojazdu
Wersja i terminy definicji | kg | funtów |
Masa własna*: | ||
Modele z silnikiem Td6 | 2435...2570 | 5366...5664 |
Modele z silnikiem V8 | 2440...2570 | 5377...5664 |
Pełna masa: | ||
Modele z silnikiem Td6/V8 | 3050 | 6722 |
Maksymalna masa ładunku z uwzględnieniem dopuszczalnych nacisków na osie - modele z silnikiem Td6/V8 | 1200 | 1850 |
Maksymalne obciążenie osi przedniej — modele z silnikiem Td6/V8 | 1530 | 3372 |
Maksymalne obciążenie tylnej osi - modele z silnikiem Td6/V8 | 1850 | 4077 |
Maksymalna masa przyczepy wyposażonej w układ hamulcowy — modele z silnikiem Td6/V8 | 3500 | 7714 |
Maksymalne pionowe obciążenie dyszla — modele z silnikiem Td6/V8 | 250 | 551 |
UWAGA: * W zależności od wyposażenia.
OSTRZEŻENIE: Podczas określania maksymalnej masy pojazdu nie należy sumować maksymalnych obciążeń osi. Należy uwzględnić zarówno dopuszczalne obciążenie osi, jak i masę całkowitą pojazdu (które jako pierwsze przekroczą określone dopuszczalne granice).
Komentarze do tego artykułu