Általános információ
Típus: | |
- 2003-as modellév előtt | V alakú, 6 hengeres, 24 szelepes, lökettérfogat 2,5 l, kompresszoros, közvetlen üzemanyag-befecskendezéses, folyadékhűtéses, keresztbe szerelt |
- 2003-as modellévtől | V alakú, 6 hengeres 24 szelepes, lökettérfogat 2,5 l, közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel, folyadékhűtéses, keresztirányban elhelyezett |
Hengerelrendezés | 90 → V6, hengerszámozás a motor elejétől |
- Bal sor | 1., 3. és 5. henger |
- Jobb sáv | 2., 4. és 6. henger |
Henger átmérője (névleges) | 80 mm (3,15 hüvelyk) |
dugattyúlöket | 82,8 mm (3,26 hüvelyk) |
Munkamennyiség | 2497 cm3 (152,371 hüvelyk3) |
Működési eljárás | 1-6-5-4-3-2 |
Tömörítési arány | 10,5: 1 ± 0,5: 1 |
Forgásirány | Az óramutató járásával megegyező irányba, a motor eleje felől nézve |
max erő | 130 kW (177 LE) 6500 ford./percnél |
Max nyomaték: | 240,0 Nm (177 lb-ft) 4000 ford./percnél |
Maximális motor tengely fordulatszám | |
- Hosszú üzemmódban | 6500 ford./perc |
- Pillanatnyi mód | 6750 ford./perc |
Alapjárati fordulatszám | 750 ford./perc±50 ford./perc |
Súly (komplett felszereltséggel, feltöltött kenő- és hűtőrendszerekkel) | 154 kg (340 hüvelyk) |
Méretek (telepített berendezéssel) | |
- Hossz (névleges) | 770 mm (30,3 hüvelyk) |
- Szélesség (névleges) | 750 mm (29,5 hüvelyk) |
- Magasság (névleges) | 750 mm (29,5 hüvelyk) |
Szelephajtás | Könnyű, önbeálló hidraulikus szelepemelők, amelyeket közvetlenül a vezérműtengely hajt |
üzemanyag-befecskendező rendszer | |
- Gyártó - 2003-as modellév előtt | Siemens motorvezérlő rendszer |
- Gyártó - 2003-as modellévtől | Siemens motorvezérlő rendszer |
- Típus - 2003-as évjáratig | Feltöltött többportos befecskendezés, amelyet az ECM vezérel, elektromechanikus befecskendezők kettős sugárral a szívószelepek hátuljára irányítva |
- Gyártó - 2003-as modellévtől | Feltöltött többportos befecskendezés, amelyet az ECM vezérel, elektromechanikus befecskendezők négyszeres sugárral a szívószelepek hátuljára irányítva |
Szívócső | Változtatható geometria |
Gyújtógyertya | |
- Típus | NLP 100290 |
- Hézag az elektródák között | 1,0 mm±0,05 mm (0,039"±0,002") |
Gyújtótekercsek | |
- Gyártó - 2003-as modellév előtt | BREMR |
- Gyártó - 2003-as modellévtől | Champion BAE 403H |
- Típus - 2003-as évjáratig | 6 gyújtótekercs (3 közvetlenül a gyertyákhoz csatlakozik, 3 távolabbra szerelve) |
- Gyártó - 2003-as modellévtől | 6 gyújtótekercs gyújtógyertyákkal összekötve |
A kipufogógázok károsanyag-tartalmára vonatkozó szabványok teljesítése | ECD3 |
Blokkfej
típus | Alumínium ötvözet |
Gázcsukló tömítés * | Többrétegű, acél |
Blokkfej deformáció: | |
- Keresztirányban | 0,025 mm (0,001 hüvelyk) |
- Hosszirányban | 0,2 mm (0,08 hüvelyk) |
Blokkfej magassága: | 118,95 - 119,05 mm (4,683 - 4,687 hüvelyk) |
Magasság az újrakezelés után - minimum | 118,95 mm (4,683 hüvelyk) |
Hengerblokk
típus | Öntött alumínium Cosworth főtengely csapágyházzal a blokk aljára csavarozva |
A hengerbetétek típusa | Nedves, alsó bordákkal, a hengerblokk alsó részébe csúszó illesztésre szerelve |
Hengerbélés átmérője: | |
- A osztály, piros jelzéssel | 80 000 - 80,015 mm (3,1496 - 3,1502 hüvelyk) |
- B osztály, kék jelzéssel | 80,015 - 80,030 mm (3,1502 - 3,1508 hüvelyk) |
Főtengely
Anyagtípus | Öntöttvas gömbgrafittal, hidegen hengerelt súlyzókkal minden nyakon, kivéve a külső főt |
A főtengely axiális hézaga | 0,10 - 0,30 mm (0,004 - 0,012 hüvelyk) |
- Csere nélkül engedélyezett | 0,40 mm (0,016 hüvelyk) |
Fő csap átmérője | |
- 1. osztály | 67,743 - 67,749 mm (2,6670 - 2,6673 hüvelyk) |
-- A osztály (Zöld címkével) ** | |
-- B osztály (Sárga jelzéssel) ** | |
-- C osztály (Fekete jelzéssel) ** | |
- 2. osztály | 67,737 - 67,743 mm (2,6668 - 2,6670 hüvelyk) |
-- A osztály (Kék jelzéssel) ** | |
-- B osztály (Zöld címkével) ** | |
-- C osztály (Sárga jelzéssel) ** | |
- 3. osztály | 67,731 - 67,737 mm (2,6666 - 2,6668 hüvelyk) |
-- A osztály (Piros jelzéssel) ** | |
-- B osztály (Kék jelzéssel) ** | |
-- C osztály (Zöld címkével) ** | |
- Maximális eltérés a kerekségtől | 0,010 mm (0,0004 hüvelyk) |
Fő csap átmérője | |
- A osztály | 71,600 - 71,593 mm (2,8189 - 2,8186 hüvelyk) |
- B osztály | 71,593 - 71,586 mm (2,8186 - 2,8183 hüvelyk) |
- C osztály | 71,586 - 71,579 mm (2,8183 - 2,8181 hüvelyk) |
A főtengely összekötő rúdcsapjainak átmérője | |
- A osztály | 54,049 - 54,055 mm (2,1279 - 2,1281 hüvelyk) |
- B osztály | 54,043 - 54,049 mm (2,1277 - 2,1279 hüvelyk) |
- C osztály | 54,037-54,043 mm (2,1274 - 2,1277 hüvelyk) |
- Maximális eltérés a kerekségtől | 0,010 mm (0,0004 hüvelyk) |
A főtengely összekötő rúdcsapjainak átmérője | |
- 7. osztály | 57,677 - 57,671 mm (2,2707 - 2,2705 hüvelyk) |
-- A osztály (Zöld címkével) ** | |
-- B osztály (Kék jelzéssel) ** | |
-- C osztály (Piros jelzéssel) * | |
- 8. osztály | 57,671 - 57,665 mm (2,2705 - 2,2703 hüvelyk) |
-- A osztály (Sárga jelzéssel) * | |
-- B osztály (Zöld címkével) * | |
-- B osztály (Kék jelzéssel) * | |
- 9. osztály | 57,665 - 57,659 mm (2,2703 - 2,2700 hüvelyk) |
-- A osztály (Fekete jelzéssel) * | |
-- B osztály (Sárga jelzéssel) * | |
-- C osztály (Zöld címkével) * |
* Crankpin osztályok
**Hengerblokk / csapágy átmérő osztályok
Főtengely fő csapágyak
Mennyiség | 4 |
Anyagtípus | Glacier AS15 - olajhornyok a felső csapágyban, hajtókar sapka csapágya - sima |
Hézag a csapágyakban | 0,021 - 0,039 mm (0,0008 - 0,0015 hüvelyk) |
Nyomós alátétek | |
- Típus / hely | Glacier AS15 - Nyomótárcsa felek a hátsó főcsapágy tetején és alján, olajhornyok a csapágy felső és alsó felében. |
- A nyomóalátét feleinek vastagsága | 2,61 - 2,65 mm (0,103 - 0,104 hüvelyk) |
A csapágyhéj vastagsága | |
- Piros jelzéssel | 1,930 - 1,927 mm (0,0760 - 0,0759 hüvelyk) |
- Kék jelzésekkel | 1,927 - 1,924 mm (0,0759 - 0,0757 hüvelyk) |
- Zöld címkével | 1,924 - 1,921 mm (0,0757 - 0,0756 hüvelyk) |
- Sárga jelzéssel | 1,921 - 1,918 mm (0,0756 - 0,0755 hüvelyk) |
- Fekete jelzéssel | 1,918 - 1,915 mm (0,0755 - 0,0754 hüvelyk) |
Nagy végű csapágyak
Anyagtípus | Glacier AS15 - sima felső és alsó bélés zárófülekkel |
Hézag a csapágyakban | 0,022 - 0,040 mm (0,0009 - 0,0016 hüvelyk) |
Főtengely csapágyak | |
- Piros jelzéssel | 1,803 - 1,800 mm (0,0710 - 0,0709 hüvelyk) |
- Kék jelzésekkel | 1,800 - 1,797 mm (0,0709 - 0,0707 hüvelyk) |
- Zöld címkével | 1,797 - 1,794 mm (0,0707 - 0,0706 hüvelyk) |
- Sárga jelzéssel | 1,794 - 1,791 mm (0,0706 - 0,0705 hüvelyk) |
- Fekete jelzéssel | 1,791 - 1,788 mm (0,0705 - 0,0704 hüvelyk) |
A hajtórúd csapágyának axiális játéka | 0,19 - 0,29 mm (0,007 - 0,011 hüvelyk) |
Kapcsolódó rudak
típus | Kovácsolt acél, H-profil, vízszintes alsó fejosztással |
A felső és az alsó fej tengelyei közötti távolság | 151,31 - 151,41 mm (5,957 - 5,961 hüvelyk) |
Dugattyúcsapok
típus | Félig lebegő típus, a tolórészben párkányral. Leszállás a hajtórúd felső fejében |
Méretcsoportok | |
- Átmérő - Piros jelzéssel | 17.997 - 18.000 mm (0,7085 - 0,7087 hüvelyk) |
- Átmérő - Zöld jelzéssel | 17,994 - 17,997 mm (0,7084 - 0,7085 hüvelyk) |
- Hossz | 52,3 - 52,6 mm (2,059 - 2,071 hüvelyk) |
- Hézag a dugattyúban | 0,010 mm (0,0004 hüvelyk) |
Dugattyúk
típus | Alumínium ötvözet, ónozott, tűsaru csatlakozású hőtágulás |
Dugattyú átmérője (a dugattyúcsap tengelyére merőleges síkban mérve 10 mm távolságban (0,4 hüvelyk) a dugattyúszoknya aljáról | |
- A osztály | 79,965 - 79,980 mm (3,1482 - 3,1488 hüvelyk) |
- B osztály | 79,981 - 79,995 mm (3,1489 - 3,1494 hüvelyk) |
Hézag a hengerben 20 mm távolságban (0,75 hüvelyk) a henger szélétől | 0,034 - 0,035 mm (0,0013 - 0,0014 hüvelyk) |
Maximális eltérés a kerek formától | 0,3 mm (0,012 hüvelyk) |
Dugattyúgyűrűk
Típus: | |
- Felső kompressziós gyűrű | Krómozott acél |
- Alsó kompressziós gyűrű | Króm öntöttvas |
- Olajkaparó gyűrű | Felső és alsó rozsdamentes acél gallér köztes gyűrűvel |
Hézag az új dugattyúgyűrű és a dugattyú hornya között: | |
- Felső kompressziós gyűrű | 0,05 - 0,08 mm (0,0020 - 0,0031 hüvelyk) |
- Alsó kompressziós gyűrű | 0,04 - 0,07 mm (0,0012 - 0,0024 hüvelyk) |
- Olajkaparó gyűrű | 0,010 - 0,180 mm (0,0004 - 0,0071 hüvelyk) |
A gyűrű hornya 20 mm-nél található (0,75 hüvelyk) a dugattyú tetejétől | |
- Felső kompressziós gyűrű | 0,20 - 0,35 mm (0,008 - 0,0014 hüvelyk) |
- Alsó kompressziós gyűrű | 0,28 - 0,45 mm (0,011-0,0018 hüvelyk) |
- Olajkaparó gyűrű | 0,25 - 1,00 mm (0,010 - 0,039 hüvelyk) |
Dugattyúgyűrű szélesség: | |
- Felső kompressziós gyűrű | 3,1±0,15 mm (0,122±0,006") |
- Alsó kompressziós gyűrű | 3,15 - 3,45 mm (0,124-0,136 hüvelyk) |
- Olajkaparó gyűrű | 2,286 - 2,438 mm (0,090 - 0,096 hüvelyk) |
Vezérműtengely
típus | Hengersoronként két vezérműtengely, csapágyakban, egy szerelvényből megmunkálva a blokkfejjel együtt. A helyzetérzékelő mágneses jelzője a bal oldali szívó vezérműtengelyen található |
A vezérműtengely megnevezése | |
- Szívószelep | narancssárga festék jelölés |
- Kipufogó szelep | Kék festék jelölés |
Csapágyak | Minden tengelyhez öt csapágy tartozik |
Meghajtó egység | A főtengely szíjtárcsától a szívó vezérműtengelyek elülső végén lévő szíjtárcsákig hajtott fogasszíj és 2 rövid fogasszíjhajtás a szívó vezérműtengelyek hátsó végétől a kipufogó vezérműtengelyekig |
Vezérműtengely axiális hézag | 0,06 - 0,19 mm (0,002 - 0,007 hüvelyk) |
- Csere nélkül engedélyezett | 0,3 mm (0,012 hüvelyk) |
Hézag a csapágyakban | 0,025 - 0,059 mm (0,0010 - 0,0023 hüvelyk) |
- Csere nélkül engedélyezett | 0,1 mm (0,004 hüvelyk) |
Szelepemelők
típus | Hidraulikus, önbeálló, közvetlenül a vezérműtengelyről hajtott |
Tolók külső átmérője | 32,959 - 32,975 mm (1,2976 - 1,2982 hüvelyk) |
Szelep időzítés
szívószelepek: | |
- Nyítás: | 2°a TDC-ig |
- Bezárás | 54°a BDC után |
Kipufogó szelepek: | |
- Nyítás: | 50°a BDC-hez |
- Bezárás | 14°a TDC után |
Maximális szelepemelés: | |
- szívószelepek | 8,2 mm (0,32 hüvelyk) |
- Kipufogó szelepek | 8,8 mm (0,35 hüvelyk) |
Szelepek
Rúd átmérője: | |
- szívószelepek | 5,952 - 5,967 mm (0,2343 - 0,2349 hüvelyk) |
- Kipufogó szelepek | 5,947 - 5,962 mm (0,2341 - 0,2347 hüvelyk) |
Tömörítő szelepszár - útmutató: | |
szívószelepek | 0,033 - 0,063 mm (0,0013 - 0,0025 hüvelyk) |
- Csere nélkül engedélyezett | 0,07 mm (0,0028 hüvelyk) |
kipufogószelepek | 0,038 - 0,078 mm (0,0015 - 0,0013 hüvelyk) |
- Csere nélkül engedélyezett | 0,11 mm (0,0043 hüvelyk) |
Összeszerelt szelepszár magasság | |
- Új | 38,93 - 39,84 mm (1,533 - 1,569 hüvelyk) |
- Csere nélkül engedélyezett | 40,10 mm (1,579 hüvelyk) |
Összeszerelt szelepvezető magasság | 6,0 mm (0,24 hüvelyk) |
Szelepvezetők belső átmérője: | 6.000 - 6.025 mm (0,2362 - 0,2372 hüvelyk) |
A lemez átmérője | |
- szívószelepek | 31,4 - 31,6 mm (1,236 - 1,244 hüvelyk) |
- Kipufogó szelepek | 27,3 - 27,5 mm (1,075 - 1,083 hüvelyk) |
Tömítőkúp szélesség (letörések) szelepülések: | |
- szívószelepek | 1,2 mm (0,05 hüvelyk) |
- Kipufogó szelepek | 1,6 mm (0,06 hüvelyk) |
Szelepülés szöge | |
- szívószelepek | 45° |
- Kipufogó szelepek | 45° |
Szelepülés szöge | |
- szívószelepek | 45° |
- Kipufogó szelepek | 45° |
Szeleprugók
Szabad hossz | 47,6 mm (1,874 hüvelyk) |
Összeszerelt hossz | 37,0 mm (1,457 hüvelyk) |
Rakodás összeszerelt hosszban | 210±13N |
Terhelés a szelepemelés végén | 440±22 N |
Kenőrendszer
típus | Nedves olajteknő öntött alumínium aknával, teljes átfolyású szűréssel |
Olaj pumpa | Főtengely hajtású, fröccsöntött ház |
- A külső forgórész axiális hézaga | 0,04 - 0,09 mm (0,0016 - 0,0035 hüvelyk) |
- A belső forgórész axiális hézaga | 0,04 - 0,09 mm (0,0016 - 0,0035 hüvelyk) |
- Eltérés a belső forgórész függőlegesétől | 0,05 - 0,13 mm (0,002 - 0,005 hüvelyk) |
- Radiális hézag a külső forgórész és a ház között | 0,13 - 0,23 mm (0,0051 - 0,0091 hüvelyk) |
- Hézag a rotortest és a hajtómű között (szivattyú nincs telepítve) | 0,15 - 0,25 mm (0,0059 - 0,0098 hüvelyk) |
A bypass szelep rugójának hossza szabad állapotban | 38,90 mm (1,531 hüvelyk) |
Olajszűrő | Teljes átfolyású, cserélhető elemmel |
olaj hűtő | Párhuzamosan a kenőrendszer része |
Rendszernyomás alapjáraton (minimális) | 1,0 bar (14,5 psi2) |
Nyomás 3000 ford./percnél | 3,0 bar (43,5 psi2) |
Nyomásmentesítő szelep nyitási nyomás | 4,1 bar (59,5 psi2) |
Olajnyomás riasztás kioldó nyomás | 0,3-0,5 bar (4,4 -7,3 psi2) |
Új fém kulcsokat kell beszerelni, amelyeket a tömítéssel együtt szállítunk.
Megjegyzések ehhez a cikkhez