Indító 4.0L
Pozíció | Leírás |
Indító motor: | |
márka | Denso |
típus | RA - előjegyzéssel |
Feszültség | 12 |
A jelenlegi felhasználás | 1,8 kW |
Nyomaték jellemzők 4.0L
Név | Nm | lb-ft |
* Az önindító pozitív kivezetésének anyája | 10 | 7 |
Indítórögzítő csavarok | 45 | 33 |
** Kormányoszlop alsó kardáncsuklójának rögzítőcsavarja | 25 | 18 |
A felső felfüggesztőkar és a fékcső hőpajzsának anyái és csavarjai | 10 | 7 |
VIGYÁZAT: * A megadott nyomaték túllépése károsítja a belső csatlakozásokat
** Új tokozott csavar beszerelése szükséges.
Indító 4.4L
Pozíció | Leírás |
Indító | |
márka | Denso |
típus | RA - előjegyzéssel |
Feszültség | 12 |
A jelenlegi felhasználás | 1,8 kW |
Nyomaték jellemzők 4.4L
Név | Nm | lb-ft |
* Csavar "pozitív" indító terminálok | 10 | 7 |
Indítórögzítő csavarok | 45 | 33 |
** Kormányoszlop alsó kardáncsuklójának rögzítőcsavarja | 25 | 18 |
A felső kormányrúd és a fékrendszer csővezetékének hővédő anyái és csavarjai | 10 | 7 |
VIGYÁZAT: * A megadott nyomaték túllépése károsítja a belső csatlakozásokat
** Új tokozott csavar beszerelése szükséges
+ Új anya szükséges.
Indító 2.7L
Pozíció | Leírás |
Indító: | |
márka | Denso |
típus | P76S - előcsatlakozással |
Feszültség | 12 |
A jelenlegi felhasználás | 2,0 kW |
Nyomaték jellemzők 2,7L
Név | Nm | lb-ft |
Indítórögzítő csavarok | 48 | 35 |
* Beépített csatlakozó anya "pozitív" akkumulátor kivezetései | 11 | 8 |
* A mágnesszelep beépített csatlakozó anyája | 7 | 5 |
Indítótartó rögzítőcsavarjai | 10 | 7 |
Az üzemanyagszűrő karjának rögzítőcsavarjai | 10 | 7 |
Az üzemanyaghűtő rögzítőcsavarjai | 10 | 7 |
Figyelem! * A megadott nyomaték túllépése károsítja a belső csatlakozásokat.
Megjegyzések ehhez a cikkhez