Üzemi folyadékok
Név | Leírás |
* Fagyálló | Havoline meghosszabbított élettartamú hűtőfolyadék (XLC) vagy bármilyen etilénglikol alapú fagyálló, amely nem tartalmaz metanolt és csak korróziógátlókat tartalmaz szerves sav technológiával (Organic Acid Technology -OAT). |
Fagyálló koncentráció - -40°C-ig fagyvédelmet biztosít (-40°F) | 50% |
A hűtőfolyadék fajsúlya 20°C-on (68°F) fagyvédelemhez -40°C-ig (-40°F) | 1,068 |
A felhasznált fagyálló mennyisége 50%-os koncentrációban: | |
hátsó fűtés nélkül | 4,6 l |
Hátsó fűtéssel | 6,0 l |
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon más fagyállót a Havoline Extended Life hűtőfolyadékkal (XLC).
Tankolási mennyiség
Név | Tankolási mennyiség |
hátsó fűtés nélkül | 9,3 l |
Hátsó fűtéssel | 12,05 l |
Általános Specifikációk
Név | Leírás |
A hűtőrendszer típusa | Zárt rendszer termosztatikus vezérléssel és távoli tágulási tartállyal |
Radiátor | Keresztáramú, beépített sebességváltó folyadékhűtővel |
Tágulási tartály | Távoli tartály légtelenítő csavarral és alacsony hűtőfolyadék szint érzékelővel |
Kupak nyomás | 110 kPa (1,1 bar) |
Termosztát: | |
Nyitás indulási hőmérséklete | 88°C (190°F) |
Teljes nyitás | 95°C |
Hűtőventillátor | Motor hajtású, elektronikusan vezérelt viszkózus tengelykapcsolón keresztül |
Hűtőventilátor átmérője | 500 mm (19,6 in) |
Forgásirány | Az óramutató járásával megegyező irányba, ha elölről nézzük a motort |
hűtőfolyadék szivattyú | Főtengely-szíjhajtású centrifugállapátos szivattyú |
Nyomatéki specifikációk
Név | Nm | lb-ft |
A hűtőfolyadék szivattyú csavarjai | 10 | 7 |
A hűtőfolyadék szivattyújának szíjtárcsájának rögzítőcsavarjai | 10 | 7 |
A hűtőventilátor viszkózus tengelykapcsolóhoz való rögzítőcsavarjai | 10 | 7 |
* Hűtőventilátor szerelvény | 65 | 48 |
A termosztátház csavarjai | 10 | 7 |
Radiátor csavarok | 25 | 18 |
Klíma kondenzátor bilincs csavarok | 6 | 4 |
A/C kondenzátor elosztó csavar | 10 | 7 |
palack csavar | 10 | 7 |
Vákuumszivattyú csavarok | 10 | 7 |
A radiátorhoz való hozzáférést lezáró panel csavarjai | 10 | 7 |
*Megjegyzés: Bal oldali szál
Megjegyzések ehhez a cikkhez