Izmjerene dimenzije prikazane su u milimetrima i inčima. U zagradama su navedene dimenzije u inčima.
poprečni presjek | Gap | Opis točke | Vrijednost |
A-A | A | Od prednjeg svjetla do rešetke | 4.0 (0.157), ± 2.0 (0.078) |
B-B | b (1) | Između prednjeg svjetla i haube | 6.0 (0.236), ± 2.0 (0.078) |
B-B | b (2) | Između prednjeg svjetla i branika | 3.0 (0.118), ± 1.0 (0.0393) |
Krajnji rub haube i prednje svjetlo trebaju biti u jednoj ravnini. Tolerancija odstupanja u razmacima na različitim stranama automobila je±1,0 mm (0.040).
poprečni presjek | Gap | Opis točke | Vrijednost |
S-J | S | Između haube i prednjeg blatobrana | 6.0 (0.236), ± 1.5 (0.059) |
D-D | d | Između ruba prednjeg blatobrana i prednjih vrata | 5.0 (0.196), ± 1.0 (0.040) |
NJU | e | Između donjeg ruba prednjeg blatobrana i prednjih vrata | 7.5 (0.295), ± 1.25 (0.049) |
F-F | f | Između rubova prednjih i stražnjih vrata | 5.0 (0.196), ± 1.0 (0.040) |
G-G | g | Između stražnjih vrata i bočne ploče karoserije | 5.0 (0.196), ± 1.0 (0.040) |
N-N | h | Između krova i stražnjeg dijela gornje bočne ploče | 6.5 (0.255), ± 2 (0.078) |
J-J | j | Između stražnjeg branika i stražnjeg branika | 3.0 (0.118), ± 1.0 (0.040) |
K-K | k (1) | Između stražnjeg svjetla i branika | 3.0 (0.118), ± 1.0 (0.040) |
K-K | k (2) | Između stražnjeg svjetla i branika | 3.0 (0.118), ± 1.0 (0.040) |
U presjeku DD nazivna veličina razmaka između ruba krila i ulaznih vrata je 0,0 s tolerancijom od +1,0 (0.040).
U presjeku FF, nominalna veličina razmaka između rubova prednjih i stražnjih vrata je 0,0 s tolerancijom od +1,0 (0.040).
U odjeljku GG, nazivna veličina razmaka između ruba stražnjih vrata i bočne ploče karoserije je 0,0 s tolerancijom od +1,0 (0.040).
U presjeku JJ, nazivna veličina razmaka između stražnjeg odbojnika i stražnjeg krila je 3,5 mm (0,137) s tolerancijom±1,0 (0.040).
poprečni presjek | Gap | Opis točke | Vrijednost |
L-L | l | Između bočne ploče karoserije i gornjih vrata prtljažnika | 4.0 (0.157), ± 1.0 (0.040) |
MM | m | Između stražnjih vrata i stražnjeg svjetla | 5.0 (0.196), ± 1.5 (0.059) |
N-N | n | Između gornjih i donjih vrata prtljažnika | 20 (0.787), ± 2 (0.078) |
Komentari na ovaj članak