Tehnološke ploče prednjeg dijela tijela
Ime | Opis | Broj dijela prema katalogu popravaka |
1 | Ukrasna krilna pregača. | R/H ABD780100 L/H ABD780110 |
2 | Ojačanje panela krilne pregače. | R/H ABD780140 L/H ABD780150 |
3 | Ploča krilne pregače. | R/H ABD780220 L/H ABD780230 |
4 | Luk prednjeg kotača. | R/H ANJ780040 L/H ANJ780050 |
5 | Prednji špag. | R/H AB1780040 L/H AB1780050 |
6 | Pojačanje luka prednjeg kotača. | R/H AWW780020 L/H AWW780030 |
7 | Prednja prečka. | ABC780060 |
8 | Ploča zasuna haube. | DIN500020 |
Privremeni standardi, otprilike
Ispod su vremenske smjernice za zamjenu pojedinačnih ploča i sklopova. Vremensko ograničenje uključuje uklanjanje mehaničkih, električnih i dekorativnih komponenti, plus vrijeme bojanja izračunato na temelju vremena potrebnog za bojanje elemenata očišćenih do metala.
Zadane vremenske standarde razvio je Istraživački centar za osiguranje i popravak (Motor Insurance Repair and Research Centre), i treba se koristiti samo kao referenca.
Vremenska ograničenja za rad s pojedinim pločama
Naziv ploče | Auto na benzinski motor | Automobil s dizelskim motorom |
napa | 7,8 | 7,8 |
Ploča za zaključavanje haube | 2,7 | 2,7 |
Prednji lijevi blatobran | 7,5 | 7,5 |
Blatobran prednji desni | 7,5 | 7,5 |
prednji poprečni nosač | 6,0 | 6,0 |
Smjernice za vrijeme zamjene grupe ploča
Zadani vremenski standardi uključuju ukupno vrijeme skidanja i postavljanja dijelova karoserije i ukrasnih elemenata te operacije lakiranja.
Vrijeme zamjene grupe ploča
Naziv ploče | Auto na benzinski motor | Automobil s dizelskim motorom |
napa | ||
Prednji branik | ||
Ploča za zaključavanje haube | ||
prednji poprečni nosač | ||
Rešetka hladnjaka | ||
Prednji blatobran | ||
Ukupno vrijeme za operaciju | 17,6 | 17,6 |
Vrijeme zamjene grupe ploča
Naziv ploče | Auto na benzinski motor | Automobil s dizelskim motorom |
napa | ||
Prednji branik | ||
Ploča za zaključavanje haube | ||
prednji poprečni nosač | ||
Rešetka hladnjaka | ||
Prednji blatobran (lijevo i desno) | ||
Ukupno vrijeme za operaciju | 18,1 | 18,1 |
Vrijeme zamjene grupe ploča
Naziv ploče | Auto na benzinski motor | Automobil s dizelskim motorom |
Uklanjanje tijela iz okvira | ||
napa | ||
Prednji branik | ||
Ploča za zaključavanje haube | ||
Prednji špag | ||
Krilna pregača | ||
Ojačanje ploče pregače | ||
Luk prednjeg kotača | ||
prednji poprečni nosač | ||
Rešetka hladnjaka | ||
Prednji blatobran (lijevo i desno) | ||
Ukupno vrijeme za operaciju | L/H 39,2 R/H 39,1 | L/H 39,6 R/H 39,4 |
Vrijeme zamjene grupe ploča
Naziv ploče | Auto na benzinski motor | Automobil s dizelskim motorom |
Uklanjanje tijela iz okvira | ||
napa | ||
Prednji branik | ||
Ploča za zaključavanje haube | ||
Prednji špag (lijevo i desno) | ||
Panel pregače prednjeg blatobrana (lijevo i desno) | ||
Pojačanje ploče bokobranske pregače (lijevo i desno) | ||
Luk prednjeg kotača (lijevo i desno) | ||
prednji poprečni nosač | ||
Rešetka hladnjaka | ||
Prednji blatobran (lijevo i desno) | ||
Ukupno vrijeme za operaciju | 48,8 | 49,2 |
Komentari na ovaj članak