Наиме- нование точки | От | До | Расстояние |
A | Верхний угол на панели боковины кузова, левая сторона | Верхний угол на панели боковины кузова, правая сторона | 980 (38,582) |
B | Верхний угол на панели боковины кузова | Задний нижний угол на панели боковины кузова | 1684,5 (66,318) |
C | Задний нижний угол на панели боковины кузова, левая сторона | Задний нижний угол на панели боковины кузова, правая сторона | 1349 (53,110) |
Наиме- нование точки | От | До | Расстояние |
A | Усилитель верхней кромки дверного проема багажного отделения | Накладка порога дверного проема багажного отделения | 975,3 (38,397) |
B | Задняя кромка боковины кузова, левая сторона | Задняя кромка боковины кузова, правая сторона | 1258,1 (49,531) |
Комментарии к этой статье