ЗАБЕЛЕЖКА: Всички размери са в милиметри (mm).
Раздел | Описание | Празнина | Профил |
АА | Пролука между капака и подплатата на бронята | 5,0 +2,0 -0,0 | Не е приложимо |
BB | Пролука между капака на предната броня и фара | 5,0±2,5 (максимален конус 2,0) | Не е приложимо |
CC | Пролука между капака и фара | 5,0 +2,0 -0,0 | Не е приложимо |
DD | Фар спрямо капака на бронята | 4,0±2,0 | Не е приложимо |
EE | Между калника и фара | 3,0±1,0 | 1,0±1,5 |
FF | Между калника и капака на бронята | 2,0 +1,0 -0,0 | 1,5±1,0 |
GG | 5,0±1,7 | Не е приложимо |
Раздел | Описание | Празнина | Профил |
HH | Крило спрямо входната врата | 5,0±1,0 | 0,7±1,0 |
JJ | Предна врата към А-колона | 4,5±1,0 | -2,5±1,2 |
KK | Тапицерия на предната врата до врата | 0,0 +1,0 -0,0 | -2,0±1,0 |
LL | Предна врата срещу задна врата | 5,0±1,0 | 0,8±1,0 |
MM | Предна врата срещу задна врата | 5,0±1,0 | 1,0±1,0 |
Раздел | Описание | Празнина | Профил |
NN | Облицовка на вратата на багажника до вратата | 0,0 +1,0 -0,0 | -2,0±1,0 |
ОО | Задна врата към страничен панел | 4,5±1,0 | -2,5±1,2 |
PP | Задна врата към страничен панел | 4,5±1,0 | 1,0±1,0 |
Задна врата към страничен панел | 5,0±1,0 | 0,5±0,5 | |
RR | Страничен панел към капака на бронята | 2,0 +1,0 -0,0 | 1,5±1,0 |
SS | Страничен панел към задна светлина | 3,0±1,5 | 1,0±1,2 |
Раздел | Описание | Празнина | Профил |
TT | Задна светлина по отношение на капака на бронята | 3,0±2,0 | Не е приложимо |
UU | Задна светлина спрямо вратата на багажника | 5,0±1,5 | 3,0±1,3 |
VV | Облицовъчен панел на D-колона към стъклото на задната врата | 5,0±2,0 | 2,5±1,3 |
WW | Страничен панел спрямо вратата на багажника | 5,0±1,5 | 2,0±1,5 |
XX | Задна врата по отношение на облицовката на бронята | 6,0±2,7 | Не е приложимо |
Коментари към тази статия